技术参数
工作频率 | 标准配置ISM 902~928MHz或ISM 865~868MHz可选,可定制其它频段 |
天线增益 | 内置圆极化天线,增益7dBi |
协议 | ISO18000-6C(EPC G2) |
开发包 | 提供SDK开发包,并提供C#,VC,VB,Java,Delphi开发例程 |
软件 | 提供测试DEMO以及自动写卡、读卡DEMO,方便客户发卡和写卡 |
输出功率 | 0~30dBm,软件可调 |
通信接口 | N型:Wiegand26/34, RS232/RS485, USBE型:Wiegand26/34, RS232/RS485, TCP, USB |
输入接口 | 1路触发输入 |
读卡方式 | 定时自动读卡和外触发控制读卡,由软件设置 |
读卡速度 | 由软件设置,单卡平均读取时每64bits小于6ms |
读取距离 | 0-5 m(高功率0~8m) (读取距离跟标签和现场环境有关) |
工作温度 | -40℃~+65℃ |
存储温度 | -45℃~+95℃ |
电源要求 | DC12V,3A |
尺寸 | 215mm×215mm×50mm |
重量 | 0.8 Kg(带包装1.8kg) |
规格书:FSC-SYR16-7DB规格书.pdf