产品特性
- 小巧圆润的外形,手感舒适,便于携带。
- 支持EMID、FDX-B (ISO1784/85)等格式的电子标签。
- 采用高亮度有机发光二极管显示器,在室内或室外明亮条件下都能清晰显示。
- 内置存储功能,最多可存储128个标签信息。
- 它可以通过USB数据线上传到电脑,或通过无线2.4G或蓝牙上传到设备。
基本参数
项目 | 参数 |
型号 | FSC-SYW90D |
工作频率 | 134.2千赫/125千赫 |
标签格式 | EMID、FDX-B(ISO11784/85) |
读写距离 | 2~12mm玻璃管标签> 8cm 30mm动物耳标> 20cm(与标签性能有关)。 |
标准 | ISO11784/85 |
读出时间 | < 100毫秒 |
信号指示 | 0.91英寸高亮度有机发光二极管屏幕,蜂鸣器 |
电力供应 | 3.7V(800mAh锂电池) |
存储容量 | 128条消息 |
通信接口 | USB2.0、无线2.4G、蓝牙 |
语言 | 英语 (可根据客户要求定制) |
工作温度 | -10℃~50℃ |
储存温度 | -30℃~70℃ |
湿度 | 5%-95%非冷凝 |
产品大小 | 155毫米×74毫米×15毫米 |
净重 | 73.8克 |


资料下载
项目 | 名称 | 发布日期 |
---|---|---|
规格书 | FSC-SYW90D+Animal+Chip+Scanner-zh.pdf | 2023.7.25 |