FYT-05鞭状2.4G+5G双频Wi-Fi天线,支持蓝牙

产品概述

  • 天线型号:FYT-05
  • 类型:2.4G和5G棒状天线
  • 产品尺寸:Ф13.0mm* 238.0mm
  • 频率范围:2.4GHZ-2.5GHZ & 5G
SKU: FYT-05 分类:
  • 免费的APP和SDK
  • 支持深度定制服务
  • 优质芯片保证质量

基本参数

天线设计

天线VSWR测试

无源测试
Freq 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420
Gain 1.81 1.87 1.75 2.07 2.21 2.30 2.68 2.73
Efficiency_Pcent 45.95 47.13 46.56 51.25 53.87 54.78 59.05 58.11
Freq 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500
Gain 2.78 2.73 2.71 2.79 2.94 2.87 2.82 2.88
Efficiency_Pcent 57.89 57.83 57.84 59.47 61.21 60.38 60.36 62.03
Freq 2510 2520 2530 2540 2550      
Gain 2.98 2.94 2.91 2.86 2.76      
Efficiency_Pcent 63.16 61.57 59.15 58.38 57.76      
Freq 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070
Gain -1.08 -0.97 -0.84 -0.78 -0.47 -0.48 -0.46 -0.34
Efficiency_Pcent 42.77 45.11 44.44 45.01 47.62 47.06 46.61 46.75
Freq 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150
Gain -0.42 -0.39 -0.27 -0.32 0.06 0.12 0.29 0.50
Efficiency_Pcent 46.05 46.16 46.27 45.92 47.02 46.69 45.94 46.05
Freq 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230
Gain 0.30 0.39 0.57 0.92 1.26 1.35 1.17 1.44
Efficiency_Pcent 44.01 43.46 44.20 45.45 47.02 46.45 43.52 43.84

检测设备

应用范围

无线设备

滚动至顶部